Pressemitteilung aus dem Aargau
Der Zeitungsbericht im Wohler Anzeiger vom 16.08.2024 gibt eine gute Zusammenfassung der vorgesehenen Expedition.
Data 16.08.2024
Heutiges Ziel, Route : Bericht über die Reise und deren Ziele
| Tagesbeginn : | 06:30 | Gesamtfahrt, Track: | 100 km | |
| Einsatzdauer h : | 4h:00m | Fahrtdauer Std: | 1h:00m | |
| Average Speed : | 50 km/h | Treibstoff lt/100km: | 10,5 | |
| Temperaturen °C : | min/max | 10° / 20° Nacht -2° | ||
| Wetter : | Schön, teilweise bewökt | |||
| Sunrise / Sunset : | 06:19 / 20:42 | |||
| Höhen ü.M. von - bis | / Camp | 430 - 600 müM / 600 | ||
| Koordinaten Camp: | 47°21.130'N / 8°17.2545'O | |||
| Ort : | Wohlen | |||
| Crew Stimmung : | von 1 - 10 | 08 voller Erwartungen | ||
Nächstes Ziel, Route : Flug nach UlaanBaatar
Reisebericht
Auf Abenteuerreise im Westen und Süden der Mongolei , und die Anforderungen sind nicht von Ohne...
- Zeitungsbericht des Wohler Anzeiger's vom 16.08.2024
hier der Bericht auf ersten Seite

und hier der ganze Bericht

