Heute 84 Monat 2562 Total 211261
Seite 1 von 10
Am Morgen wurde das Auto im Hotel von allen persönlichen Sachen geräumt. Die nichtgebrauchten Esswaren haben wir dem sehr freundlichen und hilfsbereiten Portier verschenkt.
Bei der Fahrt zum Vermieter kam dann nochmals Hektik auf, als das Fahrzeug Nr. 3 mit den Batterieproblemen mitten auf der Strasse vor einem Lichtsignal stecken blieb. Der Motor konnte nicht mehr gestartet werden und das Überbrückungskabel und alle Werkzeugen waren wegen der bevorstehenden Abgabe im ersten Fahrzeug deponiert. Ja super, auch die Funkgeräte waren bereits fein säuberlich im Hotel verpackt.
Die Autoabgabe verlief nach dem Tanken sehr schnell und unbürokratisch.
Data 1.12.2017
Heutiges Ziel, Route : Autoabgabe in Cochabamba
Tagesbeginn : | 08:00 | Gesamtfahrt, Track: | 8 km | |
Einsatzdauer h : | 04h:30m | Fahrtdauer Std: | 0h:35m | |
Average Speed : | 35 km/h | Treibstoff lt/100km: | 17,0 | |
Temperaturen °C : | min/max | 12° / 29° | ||
Wetter : | leicht bewölkt, schön heiss | |||
Sunrise / Sunset : | 05:40/ 18:46 | |||
Höhen Camp / | Höchster Punkt | 2580 müM / 2600 müM | ||
Koordinaten Camp: | 17°22'26.18" S / 66°09'15.60" W | |||
Ort : | Hotel Aranjuez, Cochabamba | |||
Crew Stimmung : | von 1 - 10 |
Nächstes Ziel, Route : Rückreise in die Schweiz
Data 30.11.2017
Heutiges Ziel, Route : Oruro - Cochabamba
Tagesbeginn : | 07:30 | Gesamtfahrt, Track: | 250 km | |
Einsatzdauer h : | 07h:10m | Fahrtdauer Std: | 5h:30m | |
Average Speed : | 48 km/h | Treibstoff lt/100km: | 19,0 | |
Temperaturen °C : | min/max | 05° / 29° | ||
Wetter : | leicht bewölkt, schön warm | |||
Sunrise / Sunset : | 05:40/ 18:46 | |||
Höhen Camp / | Höchster Punkt | 2580 müM / 4550 müM | ||
Koordinaten Camp: | 17°22'26.18" S / 66°09'15.68" W | |||
Ort : | Hotel Aranjuez, Cochabamba | |||
Crew Stimmung : | von 1 - 10 |
Nächstes Ziel, Route : Abgabe Auto und Reinigung Material
Data 29.11.2017
Heutiges Ziel, Route : Über Land von Uyuni nach Oruro
Tagesbeginn : | 07:00 | Gesamtfahrt, Track: | 398 km | |
Einsatzdauer h : | 08h:30m | Fahrtdauer Std: | 7h:15m | |
Average Speed : | 57 km/h | Treibstoff lt/100km: | 18,0 | |
Temperaturen °C : | min/max | 05° / 29° | ||
Wetter : | leicht bewölkt, schön heiss | |||
Sunrise / Sunset : | 06:38 / 19:58 | |||
Höhen Camp / | Höchster Punkt | 3680 müM / 4120 müM | ||
Koordinaten Camp: | 17°58'09.11" S / 67°06'52.09“ W | |||
Ort : | Hotel Flores Plaza, Oruro | |||
Crew Stimmung : | von 1 - 10 |
Nächstes Ziel, Route : Cochabamba
Seite 1 von 10